ADH30 12 VDC / 24VDC 3 0A Încărcare 12-900VDC 1NO Contact pentru sistem de alimentare cu curent continuu Releu de tensiune înaltă tensiune AOKAI
ADH30 este un releu de curent continuu, aplicațiile standard includ întrerupătoare de baterii și echipamente în așteptare, control al puterii de tensiune DC, protecție electrică de siguranță și așa mai departe. Respectarea directivei UE RoHS (2002/95 / EC), încărcată cu două tipuri de polar și nepolar.
Compania noastra infiintata in 2008, a devenit una dintre cele mai competitive manufactori din China cu câțiva ani de dezvoltare constantă, care depinde de capacitatea noastră puternică de R & D, gama imensă de canale de distribuție și sistem de gestionare perfectă.
Marcă: AK / AOKAI
Nume: Contactor DC de înaltă tensiune
Model: ADH30
Tensiune nominala a bobinei: DC12V / 24V
Tensiunea nominală de încărcare: DC12-900V
Consum de energie : 5.5-6W
Plumb : M5 Fir intern
Curent nominal: 30 A
Dimensiuni : 51 * 36 * 47 ( mm)
Greutate: Abo ut 13 0g | |
SPECIFICAȚIE
Tip de contact | 1 K ( contact 1NO) | |
Rezistența la contact | ≤30 mΩ (30 A) | |
Contact Încărcare înrudită (Rezistență) | 30A 450VDC | |
Tensiune nominală | (12-900) VDC | |
Max. Comutarea puterii | 16 0kW | |
A rezista voltajului | Între contact și coil | 25 00VAC , ≤ 1mA |
Între contacte | 25 00VAC , ≤ 1mA | |
Viața mecanică (ori) | 1 × 10 de 6 ori | |
Rata de viață electrică (ori) | De 10.000 de ori (30A 450VDC) | |
Coil Outlet Metode | Sârmă de ieșire | |
Încărcați metodele de ieșire | M 5 Șurub cu filet interior | |
Greutate | Ab out 130g | |
Ambalare | Plastic închis | |
Dimensiunea externă | 51 * 36 * 47mm | |
vibrație | 8 0Hz ~ 2000Hz (20G) | |
Umiditate | 5% ~ 95% RH | |
Interval de temperatură | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | |
Gradul IP | IP67 | |
PARAMETRU DE PARCARE
Articol | Tensiunea în bobină | |
12VDC | 24VDC | |
Tensiune de operare | 9 ~ 16 | 18 ~ 32 |
Max. Voltaj | 16 | 32 |
Tensiunea de tracțiune | ≤9 | ≤18 |
Tensiunea de abandon | ≥1 | ≥2 |
Rezistența bobinei | 40 x (1 ± 10%) | 152 x (1 ± 10%) |
Min. Curentul de pornire (A) | 0,46 | 0,25 |
Curent de supratensiune tranzitoriu (A) | - | - |
Curentul de reținere mediu (A) | 0,46 | 0,25 |
Consumul de energie la starea de echilibru (W) | 5.5 | 6 |
Timp de tragere (ms) | ≤25 | ≤25 |
Timp de eliminare (ms) | ≤10 | ≤10 |
Timp de bounce (ms) | ≤5 | ≤5 |
LOAD CURVE DE VERIFICARE LOAD

DIAGRAM DE INSTALARE
DIAGRAMĂ SCHEMATICĂ

Tag-uri populare: 12v releu auto, producători China, furnizori, fabrica, CE


